
Transactions
21
Total transactions associated with this filer
Disclosed purchases
33
$59.0K – $360.0K
Average modeled return
+220.0%
12 modeled purchases
Average vs. S&P 500
-2.6%
Comparable modeled intervals
MODELED PERFORMANCE
Disclosed purchases vs. S&P 500
MARKET ANALYSIS
Modeled purchase performance · Since purchase
| Ticker↑↓ | Asset↑↓ | Entry↑↓ | Latest↑↓ | Modeled return↑↓ | S&P 500↑↓ | Relative↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPE | F IlINg S TATuS : New S ubHolDINg o F : oPPENHEIMER IRA Hewlett Packard Ent erprise Company(HPE) | Dec 30, 2016 | Sep 21, 2026 | +500.3% | +302.5% | +197.8% |
| MSFT | g fedcF IlINg S TaTUS : New S UbHOlDINg O F : PROEQUITIES Microsoft Corporation (MSFT) | Aug 17, 2018 | Sep 21, 2026 | +399.7% | +207.0% | +192.7% |
| HASI | F IlINg S TATuS : New S ubHolDINg o F : oPPENHEIMER IRA Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) | Dec 30, 2016 | Sep 18, 2026 | +213.6% | +88.9% | +124.7% |
| JPM | g fedcF IlINg S TaTUS : New S UbHOlDINg O F : PROEQUITIES JP Morgan Chase & Co. (JPM) | Aug 17, 2018 | Sep 21, 2026 | +281.1% | +207.0% | +74.1% |
| INTC | F IlINg S TATuS : New S ubHolDINg o F : oPPENHEIMER IRA Intel Corporation (INTC) | Dec 30, 2016 | Sep 21, 2026 | +314.0% | +302.5% | +11.5% |
| INTC | g fedcF IlINg S TaTUS : New S UbHOlDINg O F : PROEQUITIES Intel Corporation (INTC) | Aug 17, 2018 | Sep 21, 2026 | +204.4% | +207.0% | -2.6% |
| TMO | g fedcF IlINg S TaTUS : New S UbHOlDINg O F : PROEQUITIES Thermo Fisher Scientific Inc(TMO) | Aug 17, 2018 | Sep 21, 2026 | +192.1% | +207.0% | -14.9% |
| OKE | F IlINg S TaTUS : New S UbHOlDINg O F : PROEQUITIES ONEOK, Inc. (OKE) | Oct 20, 2017 | Sep 21, 2026 | +187.6% | +245.0% | -57.4% |
| KMI | F IlINg S TaTUS : New S UbHOlDINg O F : PROEQUITIES Kinder Morgan, Inc. (KMI) | Oct 20, 2017 | Sep 21, 2026 | +180.6% | +245.0% | -64.4% |
| NEE | g fedciD owner asset transaction type notification Date amount cap. gains > [ST] g fedcF IlINg S TaTUS : New S UbHOlDINg O F : PROEQUITIES NextEra Energy, Inc. (NEE) | Aug 17, 2018 | Sep 21, 2026 | +124.9% | +207.0% | -82.1% |
| HII | F IlINg S TaTUS : New S UbHOlDINg O F : PROEQUITIES Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) | Oct 20, 2017 | Sep 21, 2026 | +40.1% | +245.0% | -204.9% |
| PFE | g fedcF IlINg S TaTUS : New S UbHOlDINg O F : PROEQUITIES Pfizer, Inc. (PFE) | Aug 17, 2018 | Sep 21, 2026 | +1.3% | +207.0% | -205.7% |
DISCLOSED ACTIVITY
Recent transaction history
Showing up to 25 records per page · Page 1 of 1 · 21 total transactions
| Ticker↑↓ | Asset↑↓ | Date↑↓ | Type↑↓ | Disclosed amount↑↓ | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| TIS | g fedcF IlINg S TaTUS : New S UbHOlDINg O F : PROEQUITIES Orchids Paper Products Company (TIS) | Aug 17, 2018 | Sale | $1.0K – $15.0K | Filing ↗ |
| INTC | g fedcF IlINg S TaTUS : New S UbHOlDINg O F : PROEQUITIES Intel Corporation (INTC) | Aug 17, 2018 | Purchase | $1.0K – $15.0K | Filing ↗ |
| JPM | g fedcF IlINg S TaTUS : New S UbHOlDINg O F : PROEQUITIES JP Morgan Chase & Co. (JPM) | Aug 17, 2018 | Purchase | $1.0K – $15.0K | Filing ↗ |
| MSFT | g fedcF IlINg S TaTUS : New S UbHOlDINg O F : PROEQUITIES Microsoft Corporation (MSFT) | Aug 17, 2018 | Purchase | $1.0K – $15.0K | Filing ↗ |
| NEE | g fedciD owner asset transaction type notification Date amount cap. gains > [ST] g fedcF IlINg S TaTUS : New S UbHOlDINg O F : PROEQUITIES NextEra Energy, Inc. (NEE) | Aug 17, 2018 | Purchase | $1.0K – $15.0K | Filing ↗ |
| PFE | g fedcF IlINg S TaTUS : New S UbHOlDINg O F : PROEQUITIES Pfizer, Inc. (PFE) | Aug 17, 2018 | Purchase | $1.0K – $15.0K | Filing ↗ |
| TMO | g fedcF IlINg S TaTUS : New S UbHOlDINg O F : PROEQUITIES Thermo Fisher Scientific Inc(TMO) | Aug 17, 2018 | Purchase | $1.0K – $15.0K | Filing ↗ |
| MIC | g fedcF IlINg S TaTUS : New S UbHOlDINg O F : PROEQUITIES Macquarie Infrastructure Corporation (MIC) | Aug 17, 2018 | Sale | $1.0K – $15.0K | Filing ↗ |
| FUND | ranSactionS iD owner asset transaction type notification Date amount cap. gains > FRANKLIN INCOME FUND | Apr 10, 2018 | Sale | $1.0K – $15.0K | Filing ↗ |
| FUND | g fedcF ILINg S TATUS : New S UbHOLDINg O F : PROEQUITIES L OCATION : US D ESCRIPTION : MUTUAL FUNDS THE OSTERWEIS STRATEgIC INCOME FUND | Apr 10, 2018 | Sale | $15.0K – $50.0K | Filing ↗ |
| FNI | F IlINg S TaTUS : New S UbHOlDINg O F : PROEQUITIES First Trust Chindia ETF (FNI) | Oct 20, 2017 | Purchase | $1.0K – $15.0K | Filing ↗ |
| HII | F IlINg S TaTUS : New S UbHOlDINg O F : PROEQUITIES Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) | Oct 20, 2017 | Purchase | $15.0K – $50.0K | Filing ↗ |
| OKE | F IlINg S TaTUS : New S UbHOlDINg O F : PROEQUITIES ONEOK, Inc. (OKE) | Oct 20, 2017 | Purchase | $15.0K – $50.0K | Filing ↗ |
| KMI | F IlINg S TaTUS : New S UbHOlDINg O F : PROEQUITIES Kinder Morgan, Inc. (KMI) | Oct 20, 2017 | Purchase | $1.0K – $15.0K | Filing ↗ |
| AMZN | F IlINg S TATuS : New S ubHolDINg o F : oPPENHEIMER IRA Amazon.com, Inc. (AMZN) | Dec 30, 2016 | Purchase | $15.0K – $50.0K | Filing ↗ |
| TIS | F IlINg S TATuS : New S ubHolDINg o F : oPPENHEIMER IRA orchids Paper Products Company (TIS) | Dec 30, 2016 | Purchase | $1.0K – $15.0K | Filing ↗ |
| WTR | F IlINg S TATuS : New S ubHolDINg o F : oPPENHEIMER IRA Aqua America, Inc. (WTR) | Dec 30, 2016 | Purchase | $1.0K – $15.0K | Filing ↗ |
| AZN | F IlINg S TATuS : New S ubHolDINg o F : oPPENHEIMER IRA Astrazeneca PlC (AZN) | Dec 30, 2016 | Purchase | $1.0K – $15.0K | Filing ↗ |
| HASI | F IlINg S TATuS : New S ubHolDINg o F : oPPENHEIMER IRA Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) | Dec 30, 2016 | Purchase | $1.0K – $15.0K | Filing ↗ |
| HPE | F IlINg S TATuS : New S ubHolDINg o F : oPPENHEIMER IRA Hewlett Packard Ent erprise Company(HPE) | Dec 30, 2016 | Purchase | $1.0K – $15.0K | Filing ↗ |
| INTC | F IlINg S TATuS : New S ubHolDINg o F : oPPENHEIMER IRA Intel Corporation (INTC) | Dec 30, 2016 | Purchase | $1.0K – $15.0K | Filing ↗ |
ANNUAL REPORTING
Annual financial disclosures
| Year | Document | Assets parsed | Status | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10081432 | 6 | PARSED | Filing ↗ |
Modeled market performance is calculated from public disclosure dates and historical market prices. It does not represent verified execution prices, realized investment returns, or investment advice.