
Transactions
13
Total transactions associated with this filer
Disclosed purchases
9
$7.0K – $105.0K
Average modeled return
+273.4%
5 modeled purchases
Average vs. S&P 500
+59.3%
Comparable modeled intervals
MODELED PERFORMANCE
Disclosed purchases vs. S&P 500
MARKET ANALYSIS
Modeled purchase performance · Since purchase
| Ticker↑↓ | Asset↑↓ | Entry↑↓ | Latest↑↓ | Modeled return↑↓ | S&P 500↑↓ | Relative↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMO | F ILINg S TaTUS : New S UbHOLDINg O F : Kaitlin DC KLa-Tencor Corporation (K LaC)S 09/6/2016 09/23/2016 $1,001 - $15,000 F ILINg S TaTUS : New S UbHOLDINg O F : Kaitlin DC Ohio Legacy Corporatio n (OLCb)P 09/6/2016 09/23/2016 $1,001 - $15,000 F ILINg S TaTUS : New S UbHOLDINg O F : Kaitlin SP Ohio Legacy Corporatio n (OLCb)P 09/9/2016 09/23/2016 $1,001 - $15,000 F ILINg S TaTUS : New S UbHOLDINg O F : Marty SEP Filing ID #20005934 DC Ohio Legacy Corporatio n (OLCb)P 09/9/2016 09/23/2016 $1,001 - $15,000 F ILINg S TaTUS : New S UbHOLDINg O F : Karen DC Silicon Motion Technology Corporation -american Depositary Sh ares, eachrepresenting four ordinary s hares(SIMO) | Jul 19, 2016 | Sep 18, 2026 | +521.3% | +88.9% | +432.4% |
| JPM | F ILINg S TaTUS : New S UbHOLDINg O F : Kaitlin SP JP Morgan Chase & Co. (JPM) | Dec 27, 2016 | Sep 21, 2026 | +421.5% | +297.6% | +123.9% |
| JPM | F ILINg S TaTUS : New S UbHOLDINg O F : Karen DC Deluxe Corporation (DLX) S 11/2/2016 01/29/2017 $1,001 - $15,000 F ILINg S TaTUS : New Filing ID #20006629 S UbHOLDINg O F : Kaitlin SP Eli Lilly and Company (LLY) S 11/2/2016 01/29/2017 $1,001 - $15,000 F ILINg S TaTUS : New S UbHOLDINg O F : Marty SP Eli Lilly and Company (LLY) S 11/2/2016 01/29/2017 $1,001 - $15,000 F ILINg S TaTUS : New S UbHOLDINg O F : Marty SEP SP general Electric Company (gE) S 11/2/2016 01/29/2017 $1,001 - $15,000 F ILINg S TaTUS : New S UbHOLDINg O F : Marty SEP SP general Electric Company (gE) S 11/2/2016 01/29/2017 $1,001 - $15,000 F ILINg S TaTUS : New S UbHOLDINg O F : Marty DC JP Morgan Chase & Co. (JPM) | Dec 27, 2016 | Sep 21, 2026 | +421.5% | +297.6% | +123.9% |
| DLX | rANSAcTIONS ID Owner Asset Transaction Type Notification Date Amount DC Deluxe Corporation (DLX) P 09/6/2016 09/23/2016 $1,001 - $15,000 F ILINg S TaTUS : New S UbHOLDINg O F : Kaitlin DC Deluxe Corporation (DLX) P 09/9/2016 09/23/2016 $1,001 - $15,000 F ILINg S TaTUS : New S UbHOLDINg O F : Karen SP Deluxe Corporation (DLX) P 09/6/2016 09/23/2016 $1,001 - $15,000 F ILINg S TaTUS : New S UbHOLDINg O F : Marty SEP DC KLa-Tencor Corporation (K LaC) | Jul 19, 2016 | Sep 18, 2026 | -48.9% | +88.9% | -137.7% |
| MMM | rANSAcTIONS ID Owner Asset Transaction Type Notification Date Amount SP 3M Company (MMM) | Dec 27, 2016 | Sep 21, 2026 | +51.7% | +297.6% | -245.9% |
DISCLOSED ACTIVITY
Recent transaction history
Showing up to 25 records per page · Page 1 of 1 · 13 total transactions
| Ticker↑↓ | Asset↑↓ | Date↑↓ | Type↑↓ | Disclosed amount↑↓ | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| CVX | F ILINg S TaTUS : New S UbHOLDINg O F : Marty SEP DC Chevron Corporation (CVX) | Dec 27, 2016 | Purchase | $1.0K – $15.0K | Filing ↗ |
| CVX | F ILINg S TaTUS : New S UbHOLDINg O F : Marty SEP SP Chevron Corporation (CVX) | Dec 27, 2016 | Purchase | $1.0K – $15.0K | Filing ↗ |
| JPM | F ILINg S TaTUS : New S UbHOLDINg O F : Karen DC Deluxe Corporation (DLX) S 11/2/2016 01/29/2017 $1,001 - $15,000 F ILINg S TaTUS : New Filing ID #20006629 S UbHOLDINg O F : Kaitlin SP Eli Lilly and Company (LLY) S 11/2/2016 01/29/2017 $1,001 - $15,000 F ILINg S TaTUS : New S UbHOLDINg O F : Marty SP Eli Lilly and Company (LLY) S 11/2/2016 01/29/2017 $1,001 - $15,000 F ILINg S TaTUS : New S UbHOLDINg O F : Marty SEP SP general Electric Company (gE) S 11/2/2016 01/29/2017 $1,001 - $15,000 F ILINg S TaTUS : New S UbHOLDINg O F : Marty SEP SP general Electric Company (gE) S 11/2/2016 01/29/2017 $1,001 - $15,000 F ILINg S TaTUS : New S UbHOLDINg O F : Marty DC JP Morgan Chase & Co. (JPM) | Dec 27, 2016 | Purchase | $1.0K – $15.0K | Filing ↗ |
| JPM | F ILINg S TaTUS : New S UbHOLDINg O F : Kaitlin SP JP Morgan Chase & Co. (JPM) | Dec 27, 2016 | Purchase | $1.0K – $15.0K | Filing ↗ |
| MMM | rANSAcTIONS ID Owner Asset Transaction Type Notification Date Amount SP 3M Company (MMM) | Dec 27, 2016 | Purchase | $1.0K – $15.0K | Filing ↗ |
| TSEM | F ILINg S TaTUS : New S UbHOLDINg O F : Karen SP Tower Semiconductor Ltd. - Ordi naryShares (TSEM) | Aug 29, 2016 | Sale | $1.0K – $15.0K | Filing ↗ |
| YRD | F ILINg S TaTUS : New S UbHOLDINg O F : Marty SP Yirendai Ltd. american Depositary Shares, each representin g two ordinaryshares (YRD) | Jul 29, 2016 | Sale | $15.0K – $50.0K | Filing ↗ |
| SIMO | F ILINg S TaTUS : New S UbHOLDINg O F : Kaitlin DC KLa-Tencor Corporation (K LaC)S 09/6/2016 09/23/2016 $1,001 - $15,000 F ILINg S TaTUS : New S UbHOLDINg O F : Kaitlin DC Ohio Legacy Corporatio n (OLCb)P 09/6/2016 09/23/2016 $1,001 - $15,000 F ILINg S TaTUS : New S UbHOLDINg O F : Kaitlin SP Ohio Legacy Corporatio n (OLCb)P 09/9/2016 09/23/2016 $1,001 - $15,000 F ILINg S TaTUS : New S UbHOLDINg O F : Marty SEP Filing ID #20005934 DC Ohio Legacy Corporatio n (OLCb)P 09/9/2016 09/23/2016 $1,001 - $15,000 F ILINg S TaTUS : New S UbHOLDINg O F : Karen DC Silicon Motion Technology Corporation -american Depositary Sh ares, eachrepresenting four ordinary s hares(SIMO) | Jul 19, 2016 | Purchase | $1.0K – $15.0K | Filing ↗ |
| DLX | rANSAcTIONS ID Owner Asset Transaction Type Notification Date Amount DC Deluxe Corporation (DLX) P 09/6/2016 09/23/2016 $1,001 - $15,000 F ILINg S TaTUS : New S UbHOLDINg O F : Kaitlin DC Deluxe Corporation (DLX) P 09/9/2016 09/23/2016 $1,001 - $15,000 F ILINg S TaTUS : New S UbHOLDINg O F : Karen SP Deluxe Corporation (DLX) P 09/6/2016 09/23/2016 $1,001 - $15,000 F ILINg S TaTUS : New S UbHOLDINg O F : Marty SEP DC KLa-Tencor Corporation (K LaC) | Jul 19, 2016 | Purchase | $1.0K – $15.0K | Filing ↗ |
| DTO | rANSAcTIONS ID Owner Asset Transaction Type Notification Date Amount SP Db Crude Oil Double Short ETN dueJune 1, 2038 (DTO) | Jun 21, 2016 | Sale | $1.0K – $15.0K | Filing ↗ |
| SCTY | F IlINg S TaTuS : New S ubHOldINg O F : Marty SEP SP ProShares ultrashort FTSE China 50 (FXP) S 06/2/2016 06/15/2016 $1,001 - $15,000 F IlINg S TaTuS : New S ubHOldINg O F : Marty SEP SP SolarCity Corporation (SCTY) S 06/2/2016 06/15/2016 $1,001 - $15,000 F IlINg S TaTuS : New S ubHOldINg O F : Marty SEP SP SolarCity Corporation (SCTY) | Jun 13, 2016 | Sale | $1.0K – $15.0K | Filing ↗ |
| TSEM | F IlINg S TaTuS : New S ubHOldINg O F : Marty SEP SP Tower Semiconductor ltd. - Ordi naryShares (TSEM) | Jun 13, 2016 | Sale | $1.0K – $15.0K | Filing ↗ |
| FXP | F IlINg S TaTuS : New S ubHOldINg O F : Marty SP ProShares ultrashort FTSE China 50 (FXP) | Mar 18, 2016 | Sale | $1.0K – $15.0K | Filing ↗ |
ANNUAL REPORTING
Annual financial disclosures
| Year | Document | Assets parsed | Status | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10075630 | 19 | PARSED | Filing ↗ |
Modeled market performance is calculated from public disclosure dates and historical market prices. It does not represent verified execution prices, realized investment returns, or investment advice.