
Transactions
23
Total transactions associated with this filer
Disclosed purchases
40
$218.0K – $745.0K
Average modeled return
+122.5%
20 modeled purchases
Average vs. S&P 500
+1.6%
Comparable modeled intervals
MODELED PERFORMANCE
Disclosed purchases vs. S&P 500
MARKET ANALYSIS
Modeled purchase performance · Since purchase
| Ticker↑↓ | Asset↑↓ | Entry↑↓ | Latest↑↓ | Modeled return↑↓ | S&P 500↑↓ | Relative↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XOM | g fedcF IlINg S TATuS : New S uBHOldINg O F : IRA Exxon Mobil Corporation (XOM) | Apr 6, 2020 | Sep 21, 2026 | +421.5% | +219.1% | +202.4% |
| SPG | Simon Property Group, Inc. (SPG) | Sep 1, 2022 | Sep 21, 2026 | +153.8% | +106.2% | +47.6% |
| SPG | DC Simon Property Group, Inc. (SPG) | May 3, 2023 | Sep 21, 2026 | +128.1% | +97.8% | +30.2% |
| SPG | DC Simon Property Group, Inc. (SPG) | May 3, 2023 | Sep 21, 2026 | +128.1% | +97.8% | +30.2% |
| SPG | Simon Property Group, Inc. (SPG) | Apr 13, 2023 | Sep 21, 2026 | +125.2% | +95.2% | +30.0% |
| SPG | Simon Property Group, Inc. (SPG) | Aug 3, 2023 | Sep 21, 2026 | +103.9% | +79.2% | +24.7% |
| SPG | Simon Property Group, Inc. (SPG) | May 16, 2022 | Sep 21, 2026 | +123.5% | +105.2% | +18.3% |
| SPG | Simon Property Group, Inc. (SPG) | Nov 28, 2022 | Sep 21, 2026 | +118.4% | +105.6% | +12.8% |
| SPG | DC Simon Property Group, Inc. Common Stock (SPG) | Feb 2, 2024 | Sep 21, 2026 | +69.6% | +61.5% | +8.1% |
| SPG | Simon Property Group, Inc. Common Stock (SPG) | Feb 2, 2024 | Sep 21, 2026 | +69.6% | +61.5% | +8.1% |
| SPG | DC Simon Property Group, Inc. Common Stock (SPG) | Feb 2, 2024 | Sep 21, 2026 | +69.6% | +61.5% | +8.1% |
| SPG | Simon Property Group, Inc. (SPG) | Jan 10, 2023 | Sep 21, 2026 | +113.1% | +107.5% | +5.7% |
| SPG | SP Simon Property Group, Inc. Common Stock (SPG) | Jun 28, 2024 | Sep 21, 2026 | +50.2% | +45.7% | +4.4% |
| MSFT | g fedcF IlINg S TATuS : New S uBHOldINg O F : IRA Microsoft Corporation (MSFT) | Apr 6, 2020 | Sep 21, 2026 | +218.3% | +219.1% | -0.8% |
| SPG | SP Simon Property Group, Inc. Common Stock (SPG) | Apr 3, 2025 | Sep 21, 2026 | +43.5% | +46.4% | -2.9% |
| SPG | SP Simon Property Group, Inc. Common Stock (SPG) | Feb 3, 2025 | Sep 21, 2026 | +28.3% | +31.8% | -3.5% |
| QCOM | g fedcF IlINg S TATuS : New S uBHOldINg O F : IRA QuAlCOMM Incorporated (QCOM) | Apr 6, 2020 | Sep 21, 2026 | +211.8% | +219.1% | -7.2% |
| KO | g fedcF IlINg S TATuS : New S uBHOldINg O F : IRA Coca-Cola Company (KO) | Apr 6, 2020 | Sep 21, 2026 | +128.6% | +219.1% | -90.4% |
| MA | g fedcFiling Id #20016445 [ST] g fedcF IlINg S TATuS : New S uBHOldINg O F : IRA Mastercard Incorporated (MA) | Apr 6, 2020 | Sep 21, 2026 | +120.7% | +219.1% | -98.4% |
| VZ | g fedcF IlINg S TATuS : New S uBHOldINg O F : IRA Verizon Communications Inc. (VZ) | Apr 6, 2020 | Sep 21, 2026 | +23.6% | +219.1% | -195.5% |
DISCLOSED ACTIVITY
Recent transaction history
Showing up to 25 records per page · Page 1 of 1 · 23 total transactions
| Ticker↑↓ | Asset↑↓ | Date↑↓ | Type↑↓ | Disclosed amount↑↓ | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| SPG | SP Simon Property Group, Inc. Common Stock (SPG) | Apr 3, 2025 | Purchase | $1.0K – $15.0K | Filing ↗ |
| SPG | SP Simon Property Group, Inc. Common Stock (SPG) | Feb 3, 2025 | Purchase | $15.0K – $50.0K | Filing ↗ |
| SPG | SP Simon Property Group, Inc. Common Stock (SPG) | Sep 20, 2024 | Sale | $1.0M – $5.0M | Filing ↗ |
| SPG | SP Simon Property Group, Inc. Common Stock (SPG) | Jun 28, 2024 | Purchase | $50.0K – $100.0K | Filing ↗ |
| SPG | Simon Property Group, Inc. Common Stock (SPG) | Feb 2, 2024 | Purchase | $50.0K – $100.0K | Filing ↗ |
| SPG | DC Simon Property Group, Inc. Common Stock (SPG) | Feb 2, 2024 | Purchase | $1.0K – $15.0K | Filing ↗ |
| SPG | DC Simon Property Group, Inc. Common Stock (SPG) | Feb 2, 2024 | Purchase | $1.0K – $15.0K | Filing ↗ |
| SPG | Simon Property Group, Inc. (SPG) | Aug 3, 2023 | Purchase | $15.0K – $50.0K | Filing ↗ |
| SPG | DC Simon Property Group, Inc. (SPG) | May 3, 2023 | Purchase | $1.0K – $15.0K | Filing ↗ |
| SPG | DC Simon Property Group, Inc. (SPG) | May 3, 2023 | Purchase | $1.0K – $15.0K | Filing ↗ |
| SPG | Simon Property Group, Inc. (SPG) | Apr 13, 2023 | Purchase | $15.0K – $50.0K | Filing ↗ |
| SPG | Simon Property Group, Inc. (SPG) | Jan 10, 2023 | Purchase | $15.0K – $50.0K | Filing ↗ |
| SPG | Simon Property Group, Inc. (SPG) | Nov 28, 2022 | Purchase | $15.0K – $50.0K | Filing ↗ |
| SPG | Simon Property Group, Inc. (SPG) | Sep 1, 2022 | Purchase | $15.0K – $50.0K | Filing ↗ |
| SPG | Simon Property Group, Inc. (SPG) | May 14, 2022 | Purchase | $15.0K – $50.0K | Filing ↗ |
| MA | g fedcFiling Id #20016445 [ST] g fedcF IlINg S TATuS : New S uBHOldINg O F : IRA Mastercard Incorporated (MA) | Apr 6, 2020 | Purchase | $1.0K – $15.0K | Filing ↗ |
| KO | g fedcF IlINg S TATuS : New S uBHOldINg O F : IRA Coca-Cola Company (KO) | Apr 6, 2020 | Purchase | $1.0K – $15.0K | Filing ↗ |
| VZ | g fedcF IlINg S TATuS : New S uBHOldINg O F : IRA Verizon Communications Inc. (VZ) | Apr 6, 2020 | Purchase | $1.0K – $15.0K | Filing ↗ |
| XOM | g fedcF IlINg S TATuS : New S uBHOldINg O F : IRA Exxon Mobil Corporation (XOM) | Apr 6, 2020 | Purchase | $1.0K – $15.0K | Filing ↗ |
| CVX | g fedcF IlINg S TATuS : New S uBHOldINg O F : IRA Chevron Corporation (CVX) | Apr 6, 2020 | Purchase | $1.0K – $15.0K | Filing ↗ |
| AMZN | rANSACTIONS ID Owner Asset Transaction Type Notification Date Amount Cap. Gains > Amazon.com, Inc. (AMZN) | Apr 6, 2020 | Purchase | $1.0K – $15.0K | Filing ↗ |
| QCOM | g fedcF IlINg S TATuS : New S uBHOldINg O F : IRA QuAlCOMM Incorporated (QCOM) | Apr 6, 2020 | Purchase | $1.0K – $15.0K | Filing ↗ |
| MSFT | g fedcF IlINg S TATuS : New S uBHOldINg O F : IRA Microsoft Corporation (MSFT) | Apr 6, 2020 | Purchase | $1.0K – $15.0K | Filing ↗ |
ANNUAL REPORTING
Annual financial disclosures
| Year | Document | Assets parsed | Status | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10077259 | 7 | PARSED | Filing ↗ |
Modeled market performance is calculated from public disclosure dates and historical market prices. It does not represent verified execution prices, realized investment returns, or investment advice.