PUBLIC DISCLOSURES
Transactions
Search publicly disclosed financial activity by politician, asset or ticker.
76,788 matching transactions
Page 346 of 1,536
| Date | Politician | Asset | Ticker | Type | Disclosed amount | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 18, 2025 | President Donald J. Trump | NEXTERA ENERGY INC | NEE | purchase | $250.0K – $500.0K | Filing ↗ |
| Aug 18, 2025 | President Donald J. Trump | YUM BRANDS INC | YUM | purchase | $100.0K – $250.0K | Filing ↗ |
| Aug 18, 2025 | President Donald J. Trump | RESMED INC | RMD | purchase | $100.0K – $250.0K | Filing ↗ |
| Aug 18, 2025 | President Donald J. Trump | ABBVIE INC | ABBV | purchase | $500.0K – $1.0M | Filing ↗ |
| Aug 18, 2025 | President Donald J. Trump | NEWMONT CORPORATION | NEM | purchase | $100.0K – $250.0K | Filing ↗ |
| Aug 18, 2025 | President Donald J. Trump | TRAVELERS COMPANIES INC | TRV | purchase | $100.0K – $250.0K | Filing ↗ |
| Aug 18, 2025 | President Donald J. Trump | MORGAN STANLEY | MS | purchase | $250.0K – $500.0K | Filing ↗ |
| Aug 18, 2025 | President Donald J. Trump | ALTRIA GROUP INC | MO | purchase | $50.0K – $100.0K | Filing ↗ |
| Aug 18, 2025 | President Donald J. Trump | BOEING CO | BA | purchase | $250.0K – $500.0K | Filing ↗ |
| Aug 18, 2025 | President Donald J. Trump | SEMPRA ENERGY | SRE | purchase | $100.0K – $250.0K | Filing ↗ |
| Aug 18, 2025 | President Donald J. Trump | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | purchase | $250.0K – $500.0K | Filing ↗ |
| Aug 18, 2025 | President Donald J. Trump | XYLEM INC/NY | XYL | purchase | $50.0K – $100.0K | Filing ↗ |
| Aug 18, 2025 | President Donald J. Trump | VENTAS INC | VTR | purchase | $100.0K – $250.0K | Filing ↗ |
| Aug 18, 2025 | President Donald J. Trump | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDING | STX | purchase | $100.0K – $250.0K | Filing ↗ |
| Aug 18, 2025 | President Donald J. Trump | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | purchase | $500.0K – $1.0M | Filing ↗ |
| Aug 18, 2025 | President Donald J. Trump | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | PLTR | purchase | $500.0K – $1.0M | Filing ↗ |
| Aug 18, 2025 | President Donald J. Trump | BRISTOL MYERS SQUIBB CO | BMY | purchase | $100.0K – $250.0K | Filing ↗ |
| Aug 18, 2025 | President Donald J. Trump | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | KEYS | purchase | $100.0K – $250.0K | Filing ↗ |
| Aug 18, 2025 | President Donald J. Trump | VISTRA CORP | VST | purchase | $100.0K – $250.0K | Filing ↗ |
| Aug 18, 2025 | President Donald J. Trump | MOODY'S CORP | MCO | purchase | $100.0K – $250.0K | Filing ↗ |
| Aug 18, 2025 | President Donald J. Trump | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | SHW | purchase | $50.0K – $100.0K | Filing ↗ |
| Aug 18, 2025 | President Donald J. Trump | NORFOLK SOUTHERN CORP | NSC | purchase | $100.0K – $250.0K | Filing ↗ |
| Aug 18, 2025 | President Donald J. Trump | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | purchase | $250.0K – $500.0K | Filing ↗ |
| Aug 18, 2025 | President Donald J. Trump | BLOCK INC | XYZ | purchase | $100.0K – $250.0K | Filing ↗ |
| Aug 18, 2025 | President Donald J. Trump | HERSHEY CO/THE | HSY | purchase | $100.0K – $250.0K | Filing ↗ |
| Aug 18, 2025 | President Donald J. Trump | WR BERKLEY CORP | WRB | purchase | $250.0K – $500.0K | Filing ↗ |
| Aug 18, 2025 | President Donald J. Trump | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | PFG | purchase | $100.0K – $250.0K | Filing ↗ |
| Aug 18, 2025 | President Donald J. Trump | EDISON INTERNATIONAL | EIX | purchase | $50.0K – $100.0K | Filing ↗ |
| Aug 18, 2025 | President Donald J. Trump | INTEL CORP | INTC | purchase | $250.0K – $500.0K | Filing ↗ |
| Aug 18, 2025 | President Donald J. Trump | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROU | PEG | purchase | $100.0K – $250.0K | Filing ↗ |
| Aug 18, 2025 | President Donald J. Trump | CHEVRON CORP | CVX | purchase | $500.0K – $1.0M | Filing ↗ |
| Aug 18, 2025 | President Donald J. Trump | NXP SEMICONDUCTORS NV | NXPI | purchase | $100.0K – $250.0K | Filing ↗ |
| Aug 18, 2025 | President Donald J. Trump | HUMANA INC | HUM | purchase | $100.0K – $250.0K | Filing ↗ |
| Aug 18, 2025 | President Donald J. Trump | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | PRU | purchase | $100.0K – $250.0K | Filing ↗ |
| Aug 18, 2025 | President Donald J. Trump | ROLLINS INC | ROL | purchase | $15.0K – $50.0K | Filing ↗ |
| Aug 18, 2025 | President Donald J. Trump | VALERO ENERGY CORP-NEW | VLO | purchase | $100.0K – $250.0K | Filing ↗ |
| Aug 18, 2025 | President Donald J. Trump | VICI PROPERTIES INC | VICI | purchase | $50.0K – $100.0K | Filing ↗ |
| Aug 18, 2025 | President Donald J. Trump | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | purchase | $1.0M – $5.0M | Filing ↗ |
| Aug 18, 2025 | President Donald J. Trump | M&T BANK CORP | MTB | purchase | $50.0K – $100.0K | Filing ↗ |
| Aug 18, 2025 | President Donald J. Trump | IQVIA HOLDINGS INC | IQV | purchase | $100.0K – $250.0K | Filing ↗ |
| Aug 18, 2025 | President Donald J. Trump | METTLER TOLEDO INTERNATIONAL | MTD | purchase | $100.0K – $250.0K | Filing ↗ |
| Aug 18, 2025 | President Donald J. Trump | METLIFE INC | MET | purchase | $100.0K – $250.0K | Filing ↗ |
| Aug 18, 2025 | President Donald J. Trump | WELLS FARGO & CO NEW | WFC | purchase | $500.0K – $1.0M | Filing ↗ |
| Aug 18, 2025 | President Donald J. Trump | CISCO SYS INC | CSCO | purchase | $500.0K – $1.0M | Filing ↗ |
| Aug 18, 2025 | President Donald J. Trump | ILLINOIS TOOL WORKS INC | ITW | purchase | $250.0K – $500.0K | Filing ↗ |
| Aug 18, 2025 | President Donald J. Trump | KEURIG DR PEPPER INC | KDP | purchase | $100.0K – $250.0K | Filing ↗ |
| Aug 18, 2025 | President Donald J. Trump | INTERNATIONAL FLAVORS & | IFF | purchase | $100.0K – $250.0K | Filing ↗ |
| Aug 18, 2025 | President Donald J. Trump | PACKAGING CORP OF AMERICA | PKG | purchase | $100.0K – $250.0K | Filing ↗ |
| Aug 18, 2025 | President Donald J. Trump | MOTOROLA SOLUTIONS INC | MSI | purchase | $250.0K – $500.0K | Filing ↗ |
| Aug 18, 2025 | JP John Phelan | SRP Continuation Partners LP | — | Sale | $100.0K+ | Filing ↗ |
