
House
Carolyn B. Maloney
—
Transactions
178
Total transactions associated with this filer
Disclosed purchases
106
$2.2M – $6.2M
Average modeled return
—
No validated modeled returns currently available
Average vs. S&P 500
—
Comparable modeled intervals
MODELED PERFORMANCE
Performance period
The latest data refresh did not finish. Modeled results are temporarily unavailable while the update is repaired; disclosed transactions remain available below.
DISCLOSED ACTIVITY
Recent transaction history
Showing up to 25 records per page · Page 1 of 8 · 178 total transactions
| Ticker↑↓ | Asset↑↓ | Date↑↓ | Type↑↓ | Disclosed amount↑↓ | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| — | ORANGETOWN NY PUB IMPT BDS 2022 G/O LTD TAX B/E | Jun 8, 2022 | purchase | $15.0K – $50.0K | Filing ↗ |
| — | NEW YORK NY CITY MUN FIN ATH W&S SYS REV 2ND GEN RESLUTN FISCAL 13 DD OID | Feb 16, 2022 | purchase | $15.0K – $50.0K | Filing ↗ |
| — | NEW YORK NY CITY MUN WTR FIN AUTH WTR & SWR SYS 2ND GEN RSLTN EE REV B/E | Jan 5, 2022 | purchase | $15.0K – $50.0K | Filing ↗ |
| — | ITHACA CITY NY PUB IMPT G/O LTD B/E OID | Nov 8, 2021 | purchase | $15.0K – $50.0K | Filing ↗ |
| — | PORT AUTH NY & NJ RFDG AMT CONS ONE HUNDRED NINETY SEVENTH SER REV | Sep 30, 2021 | purchase | $15.0K – $50.0K | Filing ↗ |
| — | NEW YORK NY CITY MUN WTR FIN AUTH WTR & SWR SYS SCD GEN RSLTN SUBSER CC1 REV | Sep 29, 2021 | purchase | $15.0K – $50.0K | Filing ↗ |
| — | New York NY CITY MUN WTR FIN AUTH WTR & SWR RFDG FISL 2016 SER A B/E | Sep 21, 2021 | purchase | $15.0K – $50.0K | Filing ↗ |
| — | FIDELITY FUNDS FIDELITY TREASURIES ONLY | Jun 4, 2020 | sale | $250.0K – $500.0K | Filing ↗ |
| — | FIDELITY FUNDS FIDELITY TREASURIES ONLY | Jun 2, 2020 | sale | $50.0K – $100.0K | Filing ↗ |
| — | FIDELITY FUNDS FEDERAL TREASURY ONLY MUTUAL FUND | May 20, 2020 | sale | $50.0K – $100.0K | Filing ↗ |
| — | FIDELITY FUNDS - FIDELITY TREASURY ONLY | Jan 9, 2020 | purchase | $500.0K – $1.0M | Filing ↗ |
| — | NEW YORK ST DORM AUTH SALES TAX REV ST SUPPORTED SER A B/E | Oct 15, 2019 | purchase | $15.0K – $50.0K | Filing ↗ |
| — | NEW YORK ST DORM AUTH SLS TAX REV ST SPPRTD DEBT BDS 2013A B/E UNREF | Oct 15, 2019 | sale | $15.0K – $50.0K | Filing ↗ |
| — | NORTH HEMPSTEAD NY PUB IMPT BDS 2019 B G/O LTD B/E | Oct 4, 2019 | purchase | $15.0K – $50.0K | Filing ↗ |
| — | BRONXVILLE NY UN FREE SCH DIST BDS 2019 G/O UNLTD B/E | Sep 19, 2019 | purchase | $15.0K – $50.0K | Filing ↗ |
| — | EAST QUOGUE NY UN FREE S/D SUFFOLK CNTY G/O LTD B/E ST AID WITHHLDG | Jun 13, 2019 | purchase | $15.0K – $50.0K | Filing ↗ |
| — | SARATOGA SPRINGS NY PUB IMPT SERIAL BDS 2019 G/O LTD B/E B/Q | Jun 6, 2019 | purchase | $15.0K – $50.0K | Filing ↗ |
| — | NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS INCOME TAX REV FOR SER C GRP C PRIOR TO | Apr 25, 2019 | purchase | $15.0K – $50.0K | Filing ↗ |
| — | NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON ST SUPPORTED DEBT 12 SEE 649906TD | Jan 14, 2019 | purchase | $15.0K – $50.0K | Filing ↗ |
| — | PORT AUTH NY & NJ CONS ONE HUNDRED EIGHTY FOURTH DB B\E | Jan 7, 2019 | purchase | $15.0K – $50.0K | Filing ↗ |
| — | NEW YORK ST DORM AUTH SALES TAX REV ST SUPPORTED SER A B\E | Jan 2, 2019 | purchase | $15.0K – $50.0K | Filing ↗ |
| — | SUFFOLK CNTY NY WTR AUTH WTRWKS REV SER A B/E | Dec 10, 2018 | purchase | $15.0K – $50.0K | Filing ↗ |
| — | PORT AUTH NY & NJ CONS ONE HUNDRED SEVENTY NINTH REV B/E | Nov 29, 2018 | purchase | $1.0K – $15.0K | Filing ↗ |
| — | NEW YORK ST DORM AUTH SALES TAX REV ST SUPPORTED SER B GRP A | Nov 27, 2018 | purchase | $15.0K – $50.0K | Filing ↗ |
| — | LOCKPORT TOWN NY PUB IMPT BDS 2018 G/O LTD B/E BAM | Nov 15, 2018 | purchase | $15.0K – $50.0K | Filing ↗ |
ANNUAL REPORTING
Annual financial disclosures
| Year | Document | Assets parsed | Status | Source |
|---|
No annual disclosure is currently associated with this filer.
Modeled market performance is calculated from public disclosure dates and historical market prices. It does not represent verified execution prices, realized investment returns, or investment advice. Read the modeling methodology · Review data sources and coverage · Explore other politicians