PUBLIC DISCLOSURES
Transactions
Search publicly disclosed financial activity by politician, asset or ticker.
76,654 matching transactions
Page 149 of 1,534
| Date | Politician | Asset | Ticker | Type | Disclosed amount | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 12, 2025 | President Donald J. Trump | ...CARNIVAL CORP REGS DUE 08/lS/2029 07,000% FA 15 DISCRETIONARY ORDER IF THIS CONFIRMATION IS IN CONNECTION WITH A | — | Sale | $250.0K – $500.0K | Filing ↗ |
| Dec 12, 2025 | President Donald J. Trump | ···coREWEAVE INC REGS DUE 06/0l/2030 09.250%JD 01DISCRETIONARY ORDER IF THts CONFIRMATION IS IN CONNECTION WrTH A | — | Sale | $250.0K+ | Filing ↗ |
| Dec 12, 2025 | President Donald J. Trump | """VICTORIAS SECRET co REGS DUE 07/15/2029 04.625"JJ 15 DISCRETIONARY ORDER IF THIS CONFIRMATION IS IN CONNECTION WITH A | — | Sale | $250.0K+ | Filing ↗ |
| Dec 12, 2025 | President Donald J. Trump | ·••corv INC SENIOR SECURED NOTES REG S DUE 01/15/2029 04.750%JJ 15 DISCRETIONARY ORDER IF THIS CONFIRMATION IS IN CONNECTION WITH A | — | Sale | $250.0K+ | Filing ↗ |
| Dec 12, 2025 | President Donald J. Trump | PPL CORPORATION | PPL | purchase | $1.0K – $15.0K | Filing ↗ |
| Dec 12, 2025 | President Donald J. Trump | MONOLITHIC POWER SYS INC | MPWR | purchase | $1.0K – $15.0K | Filing ↗ |
| Dec 12, 2025 | President Donald J. Trump | PEPSICO INC | PEP | purchase | $15.0K – $50.0K | Filing ↗ |
| Dec 12, 2025 | Clay Fuller | US Treasury Bill | — | Purchase | $100.0K – $250.0K | Filing ↗ |
| Dec 12, 2025 | President Donald J. Trump | VANGUARD RUSSELL 2000 ETF | — | purchase | $250.0K – $500.0K | Filing ↗ |
| Dec 12, 2025 | President Donald J. Trump | WORLD GOLD TRUST SPDR GOLD MINISHARES | — | purchase | $50.0K – $100.0K | Filing ↗ |
| Dec 12, 2025 | President Donald J. Trump | ISHARES TRUST ISHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF | — | purchase | $500.0K – $1.0M | Filing ↗ |
| Dec 12, 2025 | President Donald J. Trump | ISHARES RUSSELL MID CAP ETF | — | purchase | $250.0K – $500.0K | Filing ↗ |
| Dec 12, 2025 | President Donald J. Trump | ISHARES SELECT DIVIDEND ETF | — | purchase | $100.0K – $250.0K | Filing ↗ |
| Dec 12, 2025 | President Donald J. Trump | ISHARES U S REGIONAL BANKS ETF | — | purchase | $100.0K – $250.0K | Filing ↗ |
| Dec 12, 2025 | President Donald J. Trump | ISHARES SILVER SHARES | — | purchase | $100.0K – $250.0K | Filing ↗ |
| Dec 12, 2025 | President Donald J. Trump | INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST INVESCO S&P 500 QUALITY | — | purchase | $500.0K – $1.0M | Filing ↗ |
| Dec 12, 2025 | President Donald J. Trump | SELECT SECTOR SPDR TRUST STATE STREET FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR ETF | — | purchase | $250.0K – $500.0K | Filing ↗ |
| Dec 12, 2025 | President Donald J. Trump | SPDR SERIES TRUST STATE STREET SPDR PORTFOLIO S&P 500 ETF | — | purchase | $1.0M – $5.0M | Filing ↗ |
| Dec 12, 2025 | President Donald J. Trump | VANGUARD SECTOR INDEX FDS VANGUARD CONSUMER DISCRETIONARY ETF | — | purchase | $250.0K – $500.0K | Filing ↗ |
| Dec 12, 2025 | President Donald J. Trump | VANGUARD INDEX FUNDS VANGUARD GROWTH ETF - | — | purchase | $250.0K – $500.0K | Filing ↗ |
| Dec 12, 2025 | President Donald J. Trump | VANGUARD INDEX FUNDS SMALLCAP GROWTH ETF | — | purchase | $100.0K – $250.0K | Filing ↗ |
| Dec 12, 2025 | President Donald J. Trump | VANGUARD MEGA CAP GROWTH ETF CRSP U S MEGA CAP GROWTH INDEX | — | purchase | $100.0K – $250.0K | Filing ↗ |
| Dec 12, 2025 | President Donald J. Trump | AMPHENOL CORPORATION CLASS A COM | — | purchase | $50.0K – $100.0K | Filing ↗ |
| Dec 12, 2025 | President Donald J. Trump | ARCH CAPITAL GROUP LTD | — | purchase | $1.0K – $15.0K | Filing ↗ |
| Dec 12, 2025 | President Donald J. Trump | AMERICAN WTR WKS CO INC | — | purchase | $1.0K – $15.0K | Filing ↗ |
| Dec 12, 2025 | President Donald J. Trump | ELEVANCE HEALTH INC | — | purchase | $1.0K – $15.0K | Filing ↗ |
| Dec 12, 2025 | President Donald J. Trump | AFLAC INC | — | purchase | $1.0K – $15.0K | Filing ↗ |
| Dec 12, 2025 | President Donald J. Trump | AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | — | purchase | $1.0K – $15.0K | Filing ↗ |
| Dec 12, 2025 | President Donald J. Trump | BIOGEN INC | — | purchase | $1.0K – $15.0K | Filing ↗ |
| Dec 12, 2025 | President Donald J. Trump | CENTERPOINT ENERGY INC | — | purchase | $1.0K – $15.0K | Filing ↗ |
| Dec 12, 2025 | President Donald J. Trump | CHUBB LTD COM | — | purchase | $15.0K – $50.0K | Filing ↗ |
| Dec 12, 2025 | President Donald J. Trump | CARDINAL HEALTH INC | — | purchase | $1.0K – $15.0K | Filing ↗ |
| Dec 12, 2025 | President Donald J. Trump | DAYFORCE INC | — | purchase | $50.0K – $100.0K | Filing ↗ |
| Dec 12, 2025 | President Donald J. Trump | CONSTELLATION ENERGY CORPORATION | — | purchase | $15.0K – $50.0K | Filing ↗ |
| Dec 12, 2025 | President Donald J. Trump | CINCINNATI FINANCIAL CORP | — | purchase | $1.0K – $15.0K | Filing ↗ |
| Dec 12, 2025 | President Donald J. Trump | CUMMINS INC | — | purchase | $50.0K – $100.0K | Filing ↗ |
| Dec 12, 2025 | President Donald J. Trump | DATADOG INC CLASS A | — | purchase | $1.0K – $15.0K | Filing ↗ |
| Dec 12, 2025 | President Donald J. Trump | EVEREST GROUP LTD | — | purchase | $15.0K – $50.0K | Filing ↗ |
| Dec 12, 2025 | President Donald J. Trump | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | — | purchase | $50.0K – $100.0K | Filing ↗ |
| Dec 12, 2025 | President Donald J. Trump | EQT CORPORATION | — | purchase | $1.0K – $15.0K | Filing ↗ |
| Dec 12, 2025 | President Donald J. Trump | ELECTRONIC ARTS INC | — | purchase | $50.0K – $100.0K | Filing ↗ |
| Dec 12, 2025 | President Donald J. Trump | EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC CLASS A | — | purchase | $50.0K – $100.0K | Filing ↗ |
| Dec 12, 2025 | President Donald J. Trump | FEDEX CORP | — | purchase | $50.0K – $100.0K | Filing ↗ |
| Dec 12, 2025 | President Donald J. Trump | FORTINET INC | — | purchase | $1.0K – $15.0K | Filing ↗ |
| Dec 12, 2025 | President Donald J. Trump | FOX CORPORATION CLASS A | — | purchase | $15.0K – $50.0K | Filing ↗ |
| Dec 12, 2025 | President Donald J. Trump | FREEPORT MCMORAN INC | — | purchase | $1.0K – $15.0K | Filing ↗ |
| Dec 12, 2025 | President Donald J. Trump | JPMORGAN CHASE & CO J.P. MORGAN SECURITIES LLC IS AN AFFILIATE OF THE ISSUER. PROSPECTUS UNDER SEPARATE MAIL | — | purchase | $50.0K – $100.0K | Filing ↗ |
| Dec 12, 2025 | President Donald J. Trump | HOME DEPOT INC | HD | purchase | $15.0K – $50.0K | Filing ↗ |
| Dec 12, 2025 | President Donald J. Trump | PG&E CORP | PCG | purchase | $1.0K – $15.0K | Filing ↗ |
| Dec 12, 2025 | President Donald J. Trump | DUKE ENERGY CORPORATION HOLDING COMPANY | DUK | purchase | $1.0K – $15.0K | Filing ↗ |

