PUBLIC DISCLOSURES
Transactions
Search publicly disclosed financial activity by politician, asset or ticker.
214,006 matching transactions
Page 89 of 4,281
| Date | Politician | Asset | Ticker | Type | Disclosed amount | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | President Donald J. Trump | ABBOTT LABORATORIES | ABT | purchase | $500.0K – $1.0M | Filing ↗ |
| Jun 22, 2026 | President Donald J. Trump | HOME DEPOT, INC. | HD | purchase | $1.0M – $5.0M | Filing ↗ |
| Jun 22, 2026 | President Donald J. Trump | FIDELITY NATL INFORMATIO | — | purchase | $1.0M – $5.0M | Filing ↗ |
| Jun 22, 2026 | President Donald J. Trump | STATE STREET SPDR BLOOMBERG INTERNATIONAL TREASURY BOND ETF | — | sale | $1.0M – $5.0M | Filing ↗ |
| Jun 22, 2026 | President Donald J. Trump | VANGUARD SHORT-TERM BOND INDEX FUND ETF SHARES | — | sale | $1.0M – $5.0M | Filing ↗ |
| Jun 22, 2026 | President Donald J. Trump | iShares US Treasury Bond ETF | GOVT | purchase | $1.0M – $5.0M | Filing ↗ |
| Jun 22, 2026 | President Donald J. Trump | ISHARES INTERNATIONAL TREASURY BOND ETF | — | purchase | $1.0M – $5.0M | Filing ↗ |
| Jun 22, 2026 | President Donald J. Trump | STATE STREET SPDR S&P DIVIDEND ETF | — | sale | $100.0K – $250.0K | Filing ↗ |
| Jun 22, 2026 | President Donald J. Trump | CORNING INC | — | sale | $15.0K – $50.0K | Filing ↗ |
| Jun 22, 2026 | President Donald J. Trump | CATERPILLAR INC | — | sale | $15.0K – $50.0K | Filing ↗ |
| Jun 22, 2026 | President Donald J. Trump | MEMPHIS TN GENL IMPT B/E 3.45 % Due Jun 1, 2035 | — | purchase | $15.0K – $50.0K | Filing ↗ |
| Jun 22, 2026 | President Donald J. Trump | PAYCHEX INC | PAYX | purchase | $50.0K – $100.0K | Filing ↗ |
| Jun 22, 2026 | President Donald J. Trump | Medtronic plc | MDT | purchase | $50.0K – $100.0K | Filing ↗ |
| Jun 22, 2026 | President Donald J. Trump | COCA COLA CO | KO | purchase | $50.0K – $100.0K | Filing ↗ |
| Jun 22, 2026 | President Donald J. Trump | Ultra Clean Holdings, Inc. | UCTT | purchase | $15.0K – $50.0K | Filing ↗ |
| Jun 22, 2026 | President Donald J. Trump | CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP | CWT | purchase | $15.0K – $50.0K | Filing ↗ |
| Jun 22, 2026 | President Donald J. Trump | POWELL INDUSTRIES INC | POWL | purchase | $15.0K – $50.0K | Filing ↗ |
| Jun 22, 2026 | President Donald J. Trump | BrightSpring Health Services, Inc. | BTSG | purchase | $15.0K – $50.0K | Filing ↗ |
| Jun 22, 2026 | President Donald J. Trump | Ralliant Corp | RAL | purchase | $15.0K – $50.0K | Filing ↗ |
| Jun 22, 2026 | President Donald J. Trump | PTC THERAPEUTICS, INC. | PTCT | purchase | $15.0K – $50.0K | Filing ↗ |
| Jun 22, 2026 | President Donald J. Trump | SANMINA CORP | SANM | sale | $250.0K – $500.0K | Filing ↗ |
| Jun 19, 2026 | Kelly Morrison | Andersen Corporation | — | sale | $100.0K – $250.0K | Filing ↗ |
| Jun 18, 2026 | David McCormick | ALLEGHENY CNTY PA SAN AUTH SWR REV BDS Rate/Coupon: 5% Matures: 2055-12-01 | — | purchase | $250.0K – $500.0K | Filing ↗ |
| Jun 18, 2026 | SA Scott A Kupor | Robinhood Markets Inc. Class A Common Stock See Endnote | — | Sale | $100.0K+ | Filing ↗ |
| Jun 18, 2026 | SA Scott A Kupor | Robinhood Markets Inc. Class A Common Stock See Endnote | — | Sale | $500.0K+ | Filing ↗ |
| Jun 18, 2026 | SA Scott A Kupor | Okta, Inc. | OKTA | Sale | $500.0K+ | Filing ↗ |
| Jun 18, 2026 | SA Scott A Kupor | Okta, Inc. | OKTA | Sale | $1.0M+ | Filing ↗ |
| Jun 18, 2026 | SA Scott A Kupor | Robinhood Markets Inc. Class A Common Stock See Endnote | — | Sale | $500.0K+ | Filing ↗ |
| Jun 18, 2026 | SA Scott A Kupor | Robinhood Markets Inc. Class A Common Stock See Endnote | — | Sale | $100.0K+ | Filing ↗ |
| Jun 18, 2026 | SA Scott A Kupor | Okta, Inc. | OKTA | Sale | $1.0M+ | Filing ↗ |
| Jun 18, 2026 | SA Scott A Kupor | Robinhood Markets Inc. Class A Common Stock See Endnote | — | Sale | $500.0K+ | Filing ↗ |
| Jun 18, 2026 | SA Scott A Kupor | Okta, Inc. | OKTA | Sale | $1.0M+ | Filing ↗ |
| Jun 18, 2026 | SA Scott A Kupor | Okta, Inc. | OKTA | Sale | $500.0K+ | Filing ↗ |
| Jun 18, 2026 | SA Scott A Kupor | Okta, Inc. | OKTA | Sale | $1.0M+ | Filing ↗ |
| Jun 18, 2026 | Donald S. Beyer Jr. | Virginia Commlth 5.00% 09/15/29 | — | purchase | $50.0K – $100.0K | Filing ↗ |
| Jun 18, 2026 | Virginia Foxx | Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Redeemable Preferred Stock (EFC$D) | — | sale | $15.0K – $50.0K | Filing ↗ |
| Jun 18, 2026 | Virginia Foxx | ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP | ARLP | sale | $15.0K – $50.0K | Filing ↗ |
| Jun 18, 2026 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | Spotify Technology S.A. | SPOT | sale | $1.0K – $15.0K | Filing ↗ |
| Jun 18, 2026 | Gilbert Ray Cisneros Jr. | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | SPCX | purchase | $1.0K – $15.0K | Filing ↗ |
| Jun 18, 2026 | Scott H. Peters | Smash Capital Fund II LP | — | purchase | $100.0K – $250.0K | Filing ↗ |
| Jun 18, 2026 | Lloyd Doggett | HOME DEPOT, INC. | HD | purchase | $1.0K – $15.0K | Filing ↗ |
| Jun 18, 2026 | Jared Moskowitz | APPLIED MATERIALS INC /DE | AMAT | purchase | $1.0K – $15.0K | Filing ↗ |
| Jun 18, 2026 | Jared Moskowitz | APPLIED MATERIALS INC /DE | AMAT | purchase | $1.0K – $15.0K | Filing ↗ |
| Jun 18, 2026 | Jared Moskowitz | APPLIED MATERIALS INC /DE | AMAT | purchase | $1.0K – $15.0K | Filing ↗ |
| Jun 18, 2026 | Ro Khanna | Uber Technologies, Inc | UBER | purchase | $1.0K – $15.0K | Filing ↗ |
| Jun 18, 2026 | Ro Khanna | Walmart Inc. | WMT | sale | $1.0K – $15.0K | Filing ↗ |
| Jun 18, 2026 | Ro Khanna | INTEL CORP | INTC | sale | $1.0K – $15.0K | Filing ↗ |
| Jun 18, 2026 | Ro Khanna | Salesforce, Inc. | CRM | sale | $1.0K – $15.0K | Filing ↗ |
| Jun 18, 2026 | Ro Khanna | EXPAND ENERGY Corp | EXE | purchase | $1.0K – $15.0K | Filing ↗ |
| Jun 18, 2026 | Ro Khanna | MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. | MPWR | purchase | $1.0K – $15.0K | Filing ↗ |









